A - Z
2-ТП (Водхоз) | ||
2-ТП (Воздух) | ||
2-ТП (Отходы) | ||
3D-библиотека деталей и узлов штампов | ||
3D-библиотека деталей пресс-форм | ||
8D. Управление качеством | ||
Allplan Инженерные сети (технологии BIM для проектирования инженерных систем зданий и сооружений) | ||
Allplan Конструирование (технологии BIM для конструкторского проектирования) | ||
Allplan (технология BIM) | ||
APM FEM (система прочностного анализа для КОМПАС-3D) | ||
APM WinMachine (система автоматизированного расчета деталей машин, механизмов, элементов конструкций и узлов, машиностроительных объектов и оборудования) | ||
Artisan Rendering, система фотореалистичного рендеринга для КОМПАС-3D (3D-проектирование и конструирование изделий в машиностроении) | ||
Artisan Rendering, система фотореалистичного рендеринга для КОМПАС-3D (Архитектурно-строительное проектирование и дизайн) | ||
AutoPLANT (комплексная система промышленного проектирования) | ||
Delta Design (система автоматизированного проектирования электронных устройств на базе печатных плат) | ||
Cinema 4D (система анимации и рендеринга) | ||
CREDO ГЕНПЛАН (проектирование генеральных планов промышленных и гражданских объектов) | ||
CREDO ДОРОГИ (проектирование нового строительства и реконструкции загородных автомобильных дорог всех технических категорий, транспортных развязок, городских улиц и магистралей) | ||
CREDO КОНВЕРТЕР | ||
CREDO ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ (обработка площадных и линейных инженерно-геодезических изысканий) | ||
CREDO ТОПОПЛАН (создание ЦММ и выпуск топографических планов) | ||
CREDO_DAT (камеральная обработка инженерно-геодезических данных) | ||
CREDO_GEO КОЛОНКА (инженерно-геологическая колонка) | ||
CREDO_GEO ЛАБОРАТОРИЯ (обработка инженерно-геологических данных) | ||
CREDO_GEO (объемная геологическая модель) | ||
Edgecam | ||
ESPRIT | ||
FeatureCAM | ||
KompasVidia (модуль трансляции CAD-моделей) | ||
Mastercam | ||
MinD (технология интеллектуального строительного проектирования) | ||
Pilot-ICE | ||
Pilot-ECM (система управления корпоративным контентом организации) | ||
QiBox (комплексное решение для управления подготовкой производства автокомпонентов по ISO/TS 16949) | ||
QiBox. Автоматизированное приложение для проведения FMEA анализа | ||
QiBox. Автоматизированное приложение для проведения MSA анализа | ||
QiBox. Автоматизированное приложение для проведения SPC анализа | ||
QiBox. Автоматизированное приложение для управления специальными характеристиками | ||
QiBox. Автоматизированное приложение для формирования комплекта документов автопроизводителю | ||
QiBox. Система управления проектами (СУПР) | ||
Renga Architecture | ||
Renga Structure | ||
Rubius Electric Suite: МЗ | ||
Rubius Electric Suite: ЛЭП 0,4-10 кВ | ||
Rubius Project Manager (модуль планирования и управления проектами) | ||
SCAD Office (комплекс программ для прочностного анализа и проектирования строительных конструкций) | ||
Spotlight Pro (гибридный (растрово-векторный) редактор и векторизатор) | ||
TRANSFORM (трансформация растровых материалов) | ||
ZNAK (проектирование индивидуальных дорожных знаков) |
А - В
АБЗ-Эколог | ||
Аварии на нефтепроводах | ||
АЗС-Эколог | ||
Аккумуляторные работы | ||
АРБАТ (экспертиза и подбор арматуры в элементах ж/б конструкций по СНиП 2 03.01-84) | ||
АРС-ПС (модульный расчетный комплекс для выполнения строительных сантехнических расчетов) | ||
Архитектура: АС/АР | ||
АТП-Отходы | ||
АТП-Эколог | ||
Библиотека элементов кинематических схем | ||
Библиотеки конструктора пресс-форм | ||
Библиотеки конструктора штампов | ||
ВЕРТИКАЛЬ (система автоматизированного проектирования техпроцессов) | ||
ВеСТ (расчеты по СНиП 2.01.07–85 «Нагрузки и воздействия») | ||
Г - З
Гальваника | ||
ГЕКТОР: ПРОЕКТИРОВЩИК — СТРОИТЕЛЬ (в среде КОМПАС) | ||
ГЕММА-3D | ||
ГЕОСМЕТА ГЕОДЕЗИЯ (расчет стоимости инженерно-геодезических изысканий и подготовка сметной документации) | ||
ГЕОСМЕТА КОМПЛЕКС (расчет стоимости инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических изысканий и подготовка сметной документации) | ||
Гидросистема (поверочный и проектный гидравлический расчёт) | ||
ГОЛЬФСТРИМ | ||
Горение нефти | ||
Горные работы | ||
ГРИС (гидравлический расчет малых искусственных сооружений) | ||
ДЕКОР (экспертиза элементов деревянных конструкций по СНиП II-25-80) | ||
Деревообработка | ||
Дизель | ||
Добыча угля | ||
ЖЕЛДОРПЛАН (расчеты переустройства плана железнодорожного пути) | ||
Железобетонные конструкции: КЖ | ||
Жизнеобеспечение: ВК | ||
Жизнеобеспечение: ОВ | ||
ЗАПРОС (расчет элементов оснований и фундаментов) | ||
ЗЕМПЛАН (формирование землеустроительных документов) |
И - К
Изоляция (расчёт и проектирование тепловой изоляции трубопроводов и оборудования) | ||
Инвентаризация | ||
КАМИН (экспертиза элементов каменных и армокаменных конструкций) | ||
Каталог: Муфты | ||
Каталог: Генплан и ландшафт | ||
Каталог: Объекты ПОС/ППР | ||
Каталог: ОПС (охранно-пожарные системы) | ||
Каталог: Планы Эвакуации | ||
Каталог: Редукторы | ||
Каталог: Металлопрокат | ||
Каталог: Строительные машины и механизмы | ||
Каталог: Сварные швы | ||
Каталог: СКС (элементы структурированных кабельных систем) | ||
Каталог: Электродвигатели | ||
Классификатор ЕСКД (экспертная система для быстрого и однозначного присвоения кода проектируемой детали) | ||
КОМЕТА (проектирование узлов металлоконструкций по СНиП) | ||
Компаньон-Интегратор (система для создания интерактивных 3D-каталогов) | ||
![]() |
КОМПАС-3D Viewer (бесплатная утилита просмотра документов) | |
КОМПАС-3D (система тpехмеpного моделиpовaния, машиностроительная конфигурация) | ||
КОМПАС-3D (система трехмерного моделирования, строительная конфигурация) | ||
КОМПАС-3D. Сертифицировано ФСТЭК (система тpехмеpного твеpдотельного моделиpовaния, машиностроительная конфигурация) | ||
КОМПАС-График (универсальная система автоматизированного проектирования, машиностроительная конфигурация) | ||
КОМПАС-График. Сертифицировано ФСТЭК (универсальная система автоматизированного проектирования, машиностроительная конфигурация) | ||
КОМПАС-Строитель | ||
КОМПАС-Эксперт | ||
КОМПАС-Электрик | ||
КОМПАС-Электрик Express (система автоматизированного проектирования электрических схем и перечней элементов) | ||
Комплекс CREDO | ||
Конвертер PdiF - КОМПАС | ||
Конвертер eCAD - КОМПАС | ||
Конвертер текстовой КД из электронных САПР | ||
Котельные | ||
КРИСТАЛЛ (экспертиза и расчет элементов стальных конструкций по СНиП II-23-81) | ||
КРОСС (определение коэффициентов постели по результатам геологических изысканий) | ||
Л - Н
О - П
Оборудование: Металлоконструкции
ОБЪЕМЫ (расчеты объемов земляных работ, ведение календарных графиков добычи и хранения сырья, строительных материалов)
ОТКОС (расчет устойчивости откосов и склонов)
ОТКОС (устойчивость откосов земляного полотна)
Отходы железнодорожного транспорта
ПАССАТ (расчет конструкций сосудов и аппаратов на прочность и устойчивость)
ПОЛИНОМ:MDM (единая система управления нормативно-справочной информацией предприятия)
ПОТОК (система теплогидравлического расчета)
ППА (прогноз последствий аварий)
Предклапан (расчёт и выбор предохранительных клапанов)
Р - С
РАБС (расчет асфальтобетонной смеси - программа автоматизированного проектирования состава асфальтобетонной смеси)
РАДОН (расчет дорожной одежды)
Ресурс (расчёт гамма-процентного остаточного ресурса элементов трубопровода под действием коррозионно-эрозионного воздействия)
САПР-Альфа (проектирование силовой электрики, систем автоматизации и НКУ)
Система проектирования газоснабжения: ГСН
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН (создание цифровой модели местности, ведение учетных и дежурных планов разного назначения)
Справочник по подшипникам качения
Справочник Стандартные Изделия: Детали, узлы и конструктивные элементы 2D и 3D
Cправочник Стандартные Изделия: Электрические аппараты и арматура 3D
Cправочник Стандартные Изделия: Крепеж 2D и 3D
Стандартные Изделия (корпоративный справочник)
Стандартные Изделия: Интерфейс к CAD
Стандартные Изделия: Детали, узлы и конструктивные элементы для КОМПАС
Стандартные Изделия: Электрические аппараты и арматура 3D для КОМПАС
Старс (расчёт теплофизических свойств веществ и фазовых равновесий)
СТАРТ — Грунт (расчет участков бесканальной прокладки в грунте)
СТАРТ — КОМПАС (экспорт графических данных в КОМПАС-График)
СТАРТ — Назначенный ресурс (расчет назначенного ресурса трубопроводов)
СТАРТ — Отбраковочная толщина (расчет отбраковочных толщин труб и фитингов)
СТАРТ — Штуцер (расчет дополнительной податливости узла врезки трубопровода в аппарат)
Стройконсультант (информационная система)
Т - Э
Технорма/ИнтраДОК (система доступа к национальным стандартам РФ и другим нормативным документам)
ТРАНСКОР (преобразование координат)
Универсальный механизм Express (динамический и кинематический экспресс-анализ)
Универсальный механизм (система моделирования динамики и кинематики механических систем)
ФОРУМ (формирование укрупненных моделей — препроцессор)
Штуцер МКЭ (расчет мест врезки штуцера в аппарат)
Эколог (унифицированная программа расчета загрязнения атмосферы)
Экологические платежи предприятия
Электронный справочник конструктора (расчётно-информационная система)
![]() |
Обращайтесь в наш офис |
![]() |
Звоните по телефону (347) 292-72-64 |